Prologue Charleville-Mézières Charleville-Mézières13 August 2021
Start
Finish
0 racing highlights
n/a
Stage Top 5
Rider | Time | |
---|---|---|
Søren WÆRENSKJOLD (Norvège) | 00:05'52" | |
Johan PRICE-PEJTERSEN (Danemark) | +1" | |
Mick VAN DIJKE (Pays-Bas) | +3" | |
4 | Daan HOOLE (Pays-Bas) | +6" |
5 | Tomas KOPECKY (République Tchèque) | +7" |
General Classification Top 5
Rider | Time | |
---|---|---|
Søren WÆRENSKJOLD (Norvège) | 00:05'52" | |
2 | Johan PRICE-PEJTERSEN (Danemark) | +1" |
3 | Mick VAN DIJKE (Pays-Bas) | +3" |
4 | Daan HOOLE (Pays-Bas) | +6" |
5 | Tomas KOPECKY (République Tchèque) | +7" |
Team Classification Top 5
Team | Time | |
---|---|---|
1 | Pays-Bas | 17'55'' |
2 | Norvège | 18'17'' |
3 | Danemark | 18'18'' |
4 | Australie | 18'20'' |
5 | Espagne | 18'23'' |
Day’s Withdrawals
No withdrawals