Stage 8 La Tour-en-Maurienne Saint Jean d’Arves21 August 2021
Start
Finish
3 racing highlights
- KM 17COL DU CHAUSSY
- KM 55.5COL DU GLANDON
- KM 71MONTÉE DE SAINT JEAN D'ARVES
Stage Top 5
Rider | Time | |
---|---|---|
Tobias JOHANNESSEN (Norvège) | 02h28'05'' | |
Carlos RODRIGUEZ (Espagne) | +01'' | |
Filippo ZANA (Italie) | MT | |
4 | Gijs LEEMREIZE (Pays-Bas) | +04'' |
5 | Thomas GLOAG (Grande-Bretagne) | +24'' |
General Classification Top 5
Rider | Time | |
---|---|---|
Tobias JOHANNESSEN (Norvège) | 23h46'28'' | |
2 | Carlos RODRIGUEZ (Espagne) | +02'18'' |
3 | Filippo ZANA (Italie) | +02'24'' |
4 | Gijs LEEMREIZE (Pays-Bas) | +02'27'' |
5 | Anders JOHANNESSEN (Norvège) | +04'33'' |
Team Classification Top 5
Team | Time | |
---|---|---|
1 | NORVEGE | 70h43'08'' |
2 | PAYS-BAS | +06'05'' |
3 | ITALIE | +13'35'' |
4 | ESPAGNE | +14'57'' |
5 | ALLEMAGNE | +25'23'' |
Day’s Withdrawals
- Luca COLNAGHI (Italie)NON PARTANT
- Rudy PORTER (Australie)NON PARTANT
- Adne HOLTER (Norvège)DNF
- Florian GAMPER (Autriche)DNF
- Javier ROMO OLIVERDNF
- Kylian SENICOURT (Hauts-de-France/ Grand-Est)DNF
- Raphaël KOCKELMANN (Luxembourg)HORS DELAIS
- Denys KHOTULOV (Ukraine)HORS DELAIS
- Joonas KURITS (Estonie)HORS DELAIS
- Joel FUERTES (Equateur)HORS DELAIS
Photos of the day
n/a